Für das Schießjahr 2021 konnten Corona-bedingt keine Vereinsmeisterschaften durchgeführt werden.
Schießjahr 2020 (Wettbewerb wurde im Dezember 2019 ausgetragen):
| Name | Klasse | Ringzahl |
| Elise Remmers | Schülerinnen Lichtpunkt | 182 |
| Laura Tjarks | Schülerinnen I Freihand | 167 |
| Ralf Spieker | Jugend Freihand | 151 |
| Eike Martsfeld | Junioren II Freihand | 310 |
| Vanessa Cremer | Juniorinnen I Freihand | 365 |
| Maren Egberts-Bents | Damen I Freihand | 382 |
| Imke Folkers | Damen II Freihand | 362 |
| Andrea Tjarks | Seniorinnen 0 Auflage | 285 |
| Jürgen Manott jun. | Senioren 0 Auflage | 281 |
| Kerstin Manott | Seniorinnen 0 Auflage | 287 |
| Heiko Folkers | Herren III Freihand | 363 |
| Elke Cremer | Damen III Freihand | 361 |
| Elke Cremer | Seniorinnen 0 Auflage | 295 |
| Henri Manott | Senioren I Auflage | 295 |
| Paul Mandel | Senioren III Auflage | 285 |
| Traute Manott | Seniorinnen III Auflage | 284 |
| Manfred Thater | Senioren V Auflage | 295 |
| Lisa Ortgies | Seniorinnen V Auflage | 277 |
Schießjahr 2019 (Wettbewerb wurde im Dezember 2018 ausgetragen):
| Klasse | Name | Ringe |
| Schüler I w Freih. | Julia Spieker | 126 |
| Schüler I w | Elise Remmers | 124 |
| Schüler I m | Marlon Manott | 104 |
| Schüler I w | Lisa Manott | 86 |
| Jugend w | Laura Tjarks | 149 |
| Jugend w | Thalena Remmers | 133 |
| Junioren II Freih. | Ralf Spieker | 333 |
| Junioren II Freih. | Tabea Manott | 319 |
| Damen I Freih. | Ute Julius | 378 |
| Damen I Freih. | Maren Egberts-Bents | 377 |
| Damen I Freih. | Ina Willms | 371 |
| Damen I Freih. | Vanessa Cremer | 362 |
| Damen III Freih. | Elke Cremer | 357 |
| Herren III Freih. | Michael Schmidt | 368 |
| Seniorinnen 0 Aufl. | Kerstin Manott | |
| Senioren 0 Aufl. | Jürgen Manott | 275 |
| Seniorinnen I Aufl. | Elke Cremer | 295 |
| Seniorinnen I Aufl. | Anja Martsfeld | 279 |
| Senioren I Aufl. | Henri Manott | 294 |
| Senioren I Aufl. | Eric Cremer | 284 |
| Senioren I Aufl. | Frank Hlava | |
| Senioren II Aufl. | Otto-Hajo Beckmann | 251 |
