Über alle 21 Mannschaften in den 5 Staffeln des SK Harle hinweg ergibt sich folgende Tabelle:
| Verein | Gesamt | Durch- schnitt | |
| 1 | Ardorf I | 3748,6 | 937,2 |
| 2 | Esens I | 3668,4 | 917,1 |
| 3 | Blomberg Damen | 3646,5 | 911,6 |
| 4 | Blomberg IV | 3638,7 | 909,7 |
| 5 | Esens III | 3634,4 | 908,6 |
| 6 | Esens II | 3617,6 | 904,4 |
| 7 | Blomberg I | 3606,2 | 901,6 |
| 8 | Blomberg II | 3588,7 | 897,2 |
| 9 | Blomberg V | 3557,8 | 889,5 |
| 10 | Blomberg III | 3540,0 | 885,0 |
| 11 | Wittmund | 3527,3 | 881,8 |
| 12 | Funnix-Berdum Damen | 3481,7 | 870,4 |
| 13 | Burhafe | 3479,7 | 869,9 |
| 14 | Negenmeerten | 3426,2 | 856,6 |
| 15 | Negenmeerten Damen | 3422,9 | 855,7 |
| 16 | Ardorf II | 3415,3 | 853,8 |
| 17 | Funnix-Berdum I | 3398,2 | 849,6 |
| 18 | Burhafe | 3343,7 | 835,9 |
| 19 | Esens IV | 3265,7 | 816,4 |
| 20 | Willen | 3194,1 | 798,5 |
| 21 | Funnix-Berdum II | 3074,2 | 768,6 |
